Presentation
Extracción de patrones de comportamiento en datos de expresión genómica
dc.creator | Pontes Balanza, Beatriz | es |
dc.creator | Giráldez, Raúl | es |
dc.creator | Camacho, Eduardo F. | es |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T10:59:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-24T10:59:25Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Pontes Balanza, B., Giráldez, R. y Camacho, E.F. (2006). Extracción de patrones de comportamiento en datos de expresión genómica. En Jornadas de Automática (934-939), Almería (España): Universidad de Almería. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11441/95701 | |
dc.description | XXVII Jornadas de Automática 6-9 de septiembre de 2006 Universidad de Almería | es |
dc.description.abstract | Los algoritmos de biclustering persiguen obtener subconjuntos de genes que se expresan de una manera similar frente a un subconjunto de condiciones. Resulta necesario por tanto poder determinar la calidad de los biclusters obtenidos. En este artículo se presenta una técnica basada en programación lineal para la extracción de patrones de desplazamiento en biclusters, pudiendo de esta manera dar una medida de cómo se ajustan los genes de dichas submatrices a un patrón de comportamiento. Los resultados obtenidos son comparados con los que se obtienen utilizando computación evolutiva. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 6 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Almería | es |
dc.relation.ispartof | Jornadas de Automática (2006), pp. 934-939. | |
dc.subject | Biclustering | es |
dc.subject | Datos de Expresión Genómica | es |
dc.subject | Programación Lineal | es |
dc.title | Extracción de patrones de comportamiento en datos de expresión genómica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dcterms.identifier | https://ror.org/03yxnpp24 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Sevilla. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática | es |
dc.relation.publisherversion | http://intranet.ceautomatica.es/old/actividades/jornadasXXVII.htm | es |
dc.publication.initialPage | 934 | es |
dc.publication.endPage | 939 | es |
dc.eventtitle | Jornadas de automática | es |
dc.eventinstitution | Almería (España) | es |
dc.identifier.sisius | 5511376 | es |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
JA06_PatGenomica.pdf | 226.4Kb | [PDF] | View/ | |
This item appears in the following collection(s)
This document is protected by intellectual and industrial property rights. Without prejudice to existing legal exemptions, its reproduction, distribution, public communication or transformation is prohibited without the authorization of the rights holder, unless otherwise indicated.