Final Degree Project
La influencia del microhábitat en la morfometría de los anuros
dc.contributor.advisor | Castroviejo Fisher, Santiago | es |
dc.creator | Vázquez Chanivet, Carlos | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T10:42:04Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T10:42:04Z | |
dc.date.issued | 2023-07-07 | |
dc.identifier.citation | Vázquez Chanivet, C. (2023). La influencia del microhábitat en la morfometría de los anuros. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11441/157151 | |
dc.description.abstract | La ecomorfología establece correlaciones entre la morfología de un organismo y su relación con el medio. En este trabajo, utilicé un conjunto de especies de anuros para comprobar la existencia de una asociación entre diferentes proporciones corporales y el microhábitat que las distintas especies ocupaban. Tras un análisis estadístico que incluyó una corrección filogenética por PGLS, pude comprobar que no había una asociación entre las variables morfológicas estudiadas y el microhábitat que los anuros usaban. Pienso que los resultados no apoyan mi hipótesis de partida porque los datos en los que se sustentaron los análisis no eran lo suficientemente correctos. Es por ello por lo que asentamos los problemas que presentaba la base de datos de medidas morfométricas que utilicé en este estudio. Para solventar esta problemática, mi tutor y yo hemos planteado una serie de mejoras que hemos reflejado en nuestra propia base de datos, a la que hemos dado comienzo recientemente con el objetivo de ser finalizada a medio-largo plazo. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 22 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.title | La influencia del microhábitat en la morfometría de los anuros | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Sevilla. Departamento de Zoología. | es |
dc.description.degree | Universidad de Sevilla. Grado en Biología. | es |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Carlos Vázquez Chanivet.pdf | 843.1Kb | [PDF] | View/ | |
This item appears in the following collection(s)
This document is protected by intellectual and industrial property rights. Without prejudice to existing legal exemptions, its reproduction, distribution, public communication or transformation is prohibited without the authorization of the rights holder, unless otherwise indicated.