Por motivos de mantenimiento se ha deshabilitado el inicio de sesión temporalmente. Rogamos disculpen las molestias.
Mostrar el registro sencillo del ítem
Artículo
Estudio de discursos políticos y mediáticos en las elecciones gallegas de 2020
dc.creator | Rivas-de-Roca, Rubén | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T09:19:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T09:19:35Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Rivas-de-Roca, R. (2021). Estudio de discursos políticos y mediáticos en las elecciones gallegas de 2020. Doxa Comunicación: revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales, 33 | |
dc.identifier.issn | 1696-019X | es |
dc.identifier.issn | e 2386-3978 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11441/126993 | |
dc.description.abstract | La crisis sanitaria del Covid-19 transformó los patrones de consumo informativo y modificó el contexto comunicativo de procesos electorales previstos para 2020. Así sucedió con las elecciones autonómicas gallegas, que desplazaron su celebración de abril a julio de ese año. Ante esta circunstancia excepcional, resulta de interés explorar el desarrollo de esa campaña electoral, singularmente a través de los temas que articularon la agenda tanto para los candidatos como para los medios de comunicación. La estabilidad del sistema electoral gallego puede conllevar que solo fenómenos imprevistos como la pandemia de coronavirus provoquen disrupciones en el voto. Este estudio analiza la configuración temática de la campaña a las elecciones gallegas de 2020. Se examina tanto la agenda política, construida a partir de los mensajes en Twitter y el debate electoral televisado, como la agenda mediática que exponen los principales periódicos de la comunidad autónoma. Se profundiza sobre hasta qué punto el Covid-19 domina la campaña y si se produce una asimilación entre los asuntos priorizados por los medios y los candidatos, observando además posibles diferencias entre Twitter y la televisión. Los resultados revelan una agenda fragmentada, sin que se correlacione el contenido de los diversos formatos. | es |
dc.description.abstract | The covid-19 pandemic has changed not only news consumption but also the communication in electoral processes due to take place in the Spring of 2020. This is the case of the Galician regional elections, which were postponed from April to July of that year. Therefore, in the context of a pandemic, it is of interest to explore the thematic agenda of that electoral campaign, analysing the topics preferred by the candidates and the media on several platforms. The stability of the voting intention in Galicia may mean that only singular phenomena such as the coronavirus outbreak would disrupt its political system. This research analyses the thematic distribution of the messages in the Galician election campaigns 2020, assessing the political agenda on Twitter and the TV electoral debate and the media agenda by studying the leading newspapers in the region. It delves into the extent to which Covid-19 focuses on communication, gauging whether issues emerge and whether the media and the candidates prioritise the same issues. The results show a fragmented agenda, with no correlation between the content of the various formats. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 15 p. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad San Pablo-CEU | es |
dc.relation.ispartof | Doxa Comunicación: revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales, 33 | |
dc.subject | Comunicación política | es |
dc.subject | Agenda política | es |
dc.subject | Agenda mediática | es |
dc.subject | Elecciones gallegas | es |
dc.subject | Covid-19 | es |
dc.subject | Political communication | es |
dc.subject | Political agenda | es |
dc.subject | Media agenda | es |
dc.subject | Galician regional election | es |
dc.title | Estudio de discursos políticos y mediáticos en las elecciones gallegas de 2020 | es |
dc.title.alternative | A study on the political and media discourses in the 2020 Galician regional elections | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dcterms.identifier | https://ror.org/03yxnpp24 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Sevilla. Departamento de Periodismo II | es |
dc.relation.publisherversion | https://revistascientificas.uspceu.com/doxacomunicacion/article/view/1492 | es |
dc.identifier.doi | 10.31921/doxacom.n33a1492 | es |
dc.contributor.group | Universidad de Sevilla. SEJ619: Communication & Social Sciences | es |
dc.journaltitle | Doxa Comunicación: revista interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales | es |
dc.publication.issue | 33 | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver | Descripción |
---|---|---|---|---|
Estudio de discursos políticos ... | 480.8Kb | [PDF] | Ver/ | |
A study of political and media ... | 492.1Kb | [PDF] | Ver/ | English |
Este registro aparece en las siguientes colecciones
Este documento está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Sin perjuicio de las exenciones legales existentes, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos, a menos que se indique lo contrario.