Por motivos de mantenimiento se ha deshabilitado el inicio de sesión temporalmente. Rogamos disculpen las molestias.
Book
Identificación de los aspectos más influyentes en la mejora del atractivo turístico de una ciudad mediante la técnica concept mapping: aplicación a la ciudad de Sevilla
Author/s | Buiza Camacho, Maria De Gracia
Calvo de Mora Schmidt, Arturo Periáñez Cristóbal, Rafael Suárez Redondo, Eva María |
Department | Universidad de Sevilla. Departamento de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing) |
Publication Date | 2009 |
Deposit Date | 2024-09-27 |
ISBN/ISSN | 978-84-923464-4-8 |
Citation | Buiza Camacho, M.D.G., Calvo de Mora Schmidt, A.,...,Suárez Redondo, E.M. (2009). Identificación de los aspectos más influyentes en la mejora del atractivo turístico de una ciudad mediante la técnica concept mapping: aplicación a la ciudad de Sevilla. Sevilla: Instituto Andaluz de Tecnología. |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Identificacion_de_los_aspectos.pdf | 5.951Mb | [PDF] | View/ | |
This item appears in the following collection(s)
This document is protected by intellectual and industrial property rights. Without prejudice to existing legal exemptions, its reproduction, distribution, public communication or transformation is prohibited without the authorization of the rights holder, unless otherwise indicated.