Por motivos de mantenimiento se ha deshabilitado el inicio de sesión temporalmente. Rogamos disculpen las molestias.
Dataset
Sistemática y filogenia de Sonchus boulosii sp. nov. [Dataset]
Alternative title | Systematics and Phylogeny of Sonchus boulosii sp. nov. [Dataset] |
Author/s | Mejías Gimeno, José Antonio
Chambouleyron, Mathieu Kim, Seon-Hee Infante, M. Dolores |
Data curator | Mejías Gimeno, José Antonio |
Department | Universidad de Sevilla. Departamento de Biología Vegetal y Ecología |
Language (ISO) | Spanish (spa) , English (eng) |
Diffusion date | 2024-02-07 |
Deposit Date | 2024-02-07 |
Creation date | 2011-05 |
Version | v.1 |
Abstract | Descripción de la nueva especie Sonchus boulosii Chamboul., Mejías & J.F. Léger y de Sonchus L. sectio Pulvinati S.C. Kim, Mejías & Chamboul. Incluye descripción morfológica, análisis filogenético, estudio cromosómico, ... Descripción de la nueva especie Sonchus boulosii Chamboul., Mejías & J.F. Léger y de Sonchus L. sectio Pulvinati S.C. Kim, Mejías & Chamboul. Incluye descripción morfológica, análisis filogenético, estudio cromosómico, sistemática, consideraciones evolutivas y biogeográficas |
Content | 1.Sonchus_boulosii_MORPHOLOGY.xls, 2.Sonchus_boulosii_CHROMOSOMES.xls, 3.Sonchus_boulosii-Sonchinae_ITS_180509.txt, 4.Sonchus_boulosii-Sonchinae_matk_180509.txt, 5.Sonchus_boulosii_GenBank Accessin, 6. Sonchus_boulosii_Collections |
Funding agencies | Fondo Internacional para la conservación de la Hubara (IFHC) |
Project ID. | Universidad de Sevilla (Cod. 2014/00000964) |
Referenced by | José A. Mejías, Mathieu Chambouleyron, Seon-Hee Kim, M. Dolores Infante, Seung-Chul Kim, Jean-François Léger. 2018. Phylogenetic and morphological analysis of a new cliff‑dwelling species reveals a remnant ancestral diversity and evolutionary parallelism in Sonchus (Asteraceae). Plant Systematics and Evolution, 304: 1023-1040. https://doi.org/10.1007/s00606-018-1523-2
https://idus.us.es/handle/11441/152788 |
Dataset type | Datos numéricos, Tablas, Cuadernos de laboratorio/campo |
Citation | Mejías Gimeno, J.A., Chambouleyron, M.,...,Infante, M.D. (2024). Sistemática y filogenia de Sonchus boulosii sp. nov. [Dataset]. idUS (Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla). https://doi.org/10.12795/11441/154795. |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1.Sonchus_boulosii_MORPHOLOGY.xlsx | 103.4Kb | [Microsoft Excel 2007] | View/ | |
2.Sonchus_boulosii_CHROMOSOMES.xlsx | 61.55Kb | [Microsoft Excel 2007] | View/ | |
3.Sonchus_boulosii-Sonchinae_I ... | 84.83Kb | [Text file] | View/ | |
4.Sonchus_boulosii-Sonchinae_m ... | 120.5Kb | [Text file] | View/ | |
5.Sonchus_boulosii 14개체에 대한 ... | 14.24Kb | [Microsoft Word 2007] | View/ | |
6.Sonchus_boulosii_Collections.docx | 14.57Kb | [Microsoft Word 2007] | View/ | |
Readme_US_S.boulosii.txt | 8.223Kb | [Text file] | View/ | |